| 1 | EA4CWW | Власенко Дмитрий Иванович | 
| 2 | RT5A | Ведмеденко Юрий Иванович | 
| 3 | UR0CB | Добровольский Геннадий Константинович | 
| 4 | UR1CBS | Ткач Николай Владимирович | 
| 5 | UR3CA | Блажко Алексей Андреевич | 
| 6 | UR3CAG | Маглеваный Владимир Александрович | 
| 7 | UR3CAU | Левандовский Анатолий Петрович | 
| 8 | UR3CB | Братун Василий Иванович | 
| 9 | UR3CD | Стець Виктор Михайлович | 
| 10 | UR3CEM | Брик Григорий Иванович | 
| 11 | UR3CEN | Фишер Василий Иванович | 
| 12 | UR3CFQ | Мазуренко Николай Васильевич | 
| 13 | UR3CFY | Губаренко Николай Григорьевич | 
| 14 | UR3CG | Бровко Александр Дмитриевич. | 
| 15 | UR3CHK | Хорин Юрий Петрович | 
| 16 | UR3CHM | Пахнющий Владислав Сергеевич | 
| 17 | UR3CJI | Довгаленко Григорий Васильевич | 
| 18 | UR3CJK | Тупчиенко Петр Николаевич | 
| 19 | UR3CJO | Миколенко Владимир Михайлович | 
| 20 | UR3CKO | Коваль Олег Борисович | 
| 21 | UR3CLL | Волощук Владимир Яковлевич | 
| 22 | UR3CLZ | Белоус Николай Григорьевич | 
| 23 | UR3CMV | Татаренко Василий Павлович | 
| 24 | UR3CNN | Тищенко Александр Сергеевич | 
| 25 | UR3CQF | Голега Василий Андреевич | 
| 26 | UR3CQG | Рогальский Андрей Владимирович | 
| 27 | UR3CQJ | Непотрибный Владимир Иосифович | 
| 28 | UR3CQM | Пахнющий Виктор Петрович | 
| 29 | UR3CQN | Братченко Александр Александрович | 
| 30 | UR3CS | Фишер Тамара Васильевна | 
| 31 | UR4CF | Андрусов Яков Михайлович | 
| 32 | UR4CU | Васильченко Анатолий Владимирович | 
| 33 | UR4CV | Сторчак Николай Петрович | 
| 34 | UR5CA | Онищенко Юрий Анатольевич | 
| 35 | UR5CBS | Скоромный Борис Семенович | 
| 36 | UR5CCT | Дзюба Владимир Иванович | 
| 37 | UR5CDC | Горбенко Василий Леонидович | 
| 38 | UR5CDD | Валиков Виталий Андреевич | 
| 39 | UR5CGP | Чернышенко Анатолий Михайлович | 
| 40 | UR5CMU | Коханец Сергей Андреевич | 
| 41 | UR5CN | Жук Валерий Владимирович | 
| 42 | UR5CQU | Бала Владимир Иванович | 
| 43 | UR5CSE | Мельниченко Павел Степанович | 
| 44 | UR5CSH | Яланский Андрей Иванович | 
| 45 | UR5CSW | Сергиенко Анатолий Александрович | 
| 46 | UR5CT | Черепуха Григорий Андреевич | 
| 47 | UR5CTZ | Черепуха Сергей Григорьевич | 
| 48 | UR5SAU | Шаповал Валентин Владиславович | 
| 49 | UR7CB | Нетребин Александр Владимирович | 
| 50 | UR7CQ | Золотоверхий Ярослав Васильевич | 
| 51 | US0CD | Кононенко Павел Алексеевич | 
| 52 | US5CA | Леуш Александр Николаевич | 
| 53 | US5CCA | Глебов Александр Леонидович | 
| 54 | US5CCO | Шиян Владимир Игнатович | 
| 55 | US5UDU | Овчар Василий Владимирович | 
| 56 | US6CQ | Якубовский Валерий Янович | 
| 57 | US7CY | Семеновский Иван Андреевич | 
| 58 | UT0CK | Никольский Николай Васильевич | 
| 59 | UT1CC | Погорелый Сергей М. | 
| 60 | UT1IA/A | Гордиенко Владимир Анатольевич | 
| 61 | UT5CB | Тимошенко Владимир Адольфович | 
| 62 | UT7CR | Шевченко Валерий Алексеевич | 
| 63 | UX1CL | Винарский Владимир Григорьевич | 
| 64 | UX1CN | Жмурко Владимир Павлович | 
| 65 | UX4CR | Клочок Олег Иванович | 
| 66 | UX7CQ | Дзюбук Александр Иванович | 
| 67 | UY3CC | Радчук Владимир Семенович | 
| 68 | UY3CJY | |
| 69 | UY5FB | Кандыба Иван Дмитриевич | 
| 70 | UY5FS | Макогон Анатолий Каллиникович | 
Список членов ГС ЧОР (10.09.2015г)
						Bookmark the  permalink. 											
				

