РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2014/2015г.г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место – позывной – очков – зачетных тестов – всего тестов]
| 1 UR5MW | 13174.2 | 10 | 19 |
| 14 UT7CA | 5554.8 | 10 | 23 |
| 40 UR3CMA | 3756.4 | 10 | 18 |
| 49 US6CQ | 3444.5 | 10 | 14 |
| 53 UR7CB | 3251.3 | 8 | 8 |
| 56 UR5CN | 3214.2 | 10 | 17 |
| 73 UX7CQ | 2755.4 | 4 | 4 |
| 77 UR4CU | 2624.8 | 10 | 13 |
| 104 UT0CK | 2137.4 | 10 | 35 |
| 123 UX1CL | 1827.3 | 10 | 23 |
| 132 UY0CA | 1745.5 | 9 | 19 |
| 208 UR7CQ | 1103.5 | 1 | 1 |
| 262 UY3CC | 841.6 | 5 | 5 |
| 290 UT5CB | 745.0 | 3 | 3 |
| 305 UR7CT | 689.2 | 10 | 10 |
| 325 UX1CW | 619.8 | 9 | 13 |
| 411 UW7CN | 425.9 | 9 | 12 |
| 432 | |||
| 455 UW7CF | 317.5 | 2 | 2 |
| 474 UT5CL | 291.3 | 3 | 3 |
| 554 UR4CYT | 165.1 | 5 | 5 |
| 639 UR5CC | 71.4 | 5 | 5 |
| 713 UR5CMO | 23.4 | 1 | 1 |
| 822 US5CB | 0.0 | 1 | 1 |
| 823 UT7UW | 0.0 | 1 | 1 |
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место – позывной – очков – зачетных тестов – всего тестов]
| 1 UT7EZZ | 8432.8 | 10 | 29 |
| 72 UR4CXI | 0.0 | 1 | 1 |
| 75 US4QWX | 0.0 | 1 | 1 |
Рейтинговая комиссия UCC


