ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место – позывной – очков – зачетных тестов – всего тестов]
14 UX7CQ 7199.7 10 14
22 UT5CW 5367.7 10 26
40 US6CQ 3969.2 10 21
42 UR5CN 3957.6 10 19
49 UT7CR 3602.7 9 9
71 UR7CB 2847.7 10 15
76 UX1CL 2693.3 10 20
83 UY3CC 2597.0 10 12
127 UR7CQ 1922.7 1 1
145 UT0CK 1920.9 10 17
148 UR4CU 1879.9 10 21
149 UR3CMA 1876.3 8 9
269 US5CDH 908.5 3 3
270 UY0CA 899.5 8 15
297 UX1CN 736.9 4 4
307 UX4CR 707.1 10 16
324 UX1CW 647.3 9 11
342 UT5GL 570.8 1 1
350 UR5CSL 540.3 4 4
367 UR0CB 472.3 6 6
383 UR7CT 443.9 8 9
418 UW7CN 358.0 9 10
525 UR5CC 175.7 8 8
542 UR3CRO 153.9 1 1
600 UW7CF 76.7 3 3
613 UR4CW 67.5 1 1
618 UT6CW 64.3 5 5
650 UT5CB 45.6 1 1
656 UT5CL 41.8 1 1
734 US5CB 8.9 2 2
770 UR6CK 1.7 1 1
788 UR5CML 0.1 1 1
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
20 UR4CYT 850.8 4 4
Рейтинговая комиссия UCC